更新時間:2024-11-27
JB-NZ3554A/B/D蓄電池內阻測試儀內阻測量范圍0.0001mΩ ~30.000Ω (5個量程),最小分辨率0.1μ Ω ,基 本精度±0.5%,最大示30.000數;電壓測試范圍: 0.1mV ~ 60V(2個量程),最小分辨率10mV,基本精度 ±0.02%,最大顯示100.000數。溫度測試范圍-10~60℃,精度±1℃。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
JB-NZ3554A/B/D蓄電池內阻測試儀
一.產品簡介
JB-NZ3554A/B/D蓄電池內阻測試儀是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制,使儀器測試速度快,穩 定性好,可以同時檢測電池交流內阻 ACR,直流電壓 DCV,端口溫度℃等參數;3554ABD 電池測試儀采用行 業標準 1kHZ 的交流信號對電池進行測試,開路電壓小于 5V,測試電流小于 100mA,使其在對電池的測量過 程中不會改變電池本身特性,對電池性能參數等影響極小。測試速度高達 20/S 次。體積小,便于攜帶。
二 設備技術參數
1. 設備的功能要求
3554A手持式電池測試儀,內阻測量范圍0.0001mΩ ~30.000Ω (5個量程),最小分辨率0.1μ Ω ,基
本精度±0.5%,最大示30.000數;電壓測試范圍: 0.1mV ~ 60V(2個量程),最小分辨率10mV,基本精度
±0.02%,最大顯示100.000數。溫度測試范圍-10~60℃,精度±1℃。
采用高精度AC電阻測試技術,具有在線測試能力,無需停止UPS系統,縮短測試時間;
采用四線制AC方法測試內阻,避免因測試導線的原因和接觸電阻對測量值大小的影響;
儀器可以同時顯示電池內部電阻、電壓和溫度參數,無需切換更改功能項;
具有比較器功能,可以設置電阻和電壓的上下限,快速判定電池好壞;
可設置測試數據自動存儲,可存儲2400組測量數據,超大存儲容量;
電池兼容鋰電池和干電池,超低功耗設計,已達到長時間連續工作。
2. 設備的技術參數
規格 | 3554 | 3554A | 3554B | 3554D | |
測量功能 | • 測試電池內電阻:ACR • 測試電池電壓:(只適用DCV電壓) • 溫度測量:°C | ||||
測試 量程 | • 內阻 | 3554:0.0000 mΩ~3.1000 Ω (四個量程) A/B/D:0.0000 mΩ~31.000 Ω (五個量程) | |||
• 電壓 | 3554 :0.00000 V~± 60.0000 V(二個量程) A :0.00000 V~± 100.000 V(二個量程) B :0.00000 V~± 300.000 V(三個量程) D :0.00000 V~± 1000.00 V(三個量程) | ||||
• 溫度 | -10.0°C 到 60.0°C (一個量程) | ||||
測試 方式 | • 電阻 | AC 四端子測量方法;最大開路電壓:最大27 V | |||
• 溫度 | PT1000鉑金溫度傳感器(電壓輸出方法) | ||||
測試電流 | 0.1 mA ~ 100 mA | ||||
恒定電流異常 | 顯示“- - - - -" | ||||
斷線檢出 | 顯示“- - - - -" | ||||
過輸入 | 顯示“OF" | ||||
輸入端子 | • 電阻、電壓測試端子:香蕉插頭; 輸入電阻:5 MΩ 以上; (嚴禁超過儀器規定最大電壓;不可輸入AC電壓) • 溫度傳感器輸入端子: 耳機型插孔(直徑為3.5 mm) | ||||
時鐘特性 | 24 小時時鐘;閏年自動調時 | ||||
精確度:大約+/-4 分鐘/ 月 | |||||
其它特性 | 內部備用鋰電池供電;電池壽命:大約2年 | ||||
操作鍵 | 橡膠鍵 | ||||
顯示 | 4.3寸液晶屏 | ||||
精度保證期 | 1年 | ||||
操作溫度和濕度 | 0℃到40℃;80%RH一下(無凝結) | ||||
存儲溫度和濕度 | -10℃到60℃;80%RH一下(無凝結) | ||||
操作環境 | 室內,最高海拔2000 M | ||||
電源 | 鋰電池1700 mAh | ||||
電壓 | 12V | ||||
最大額定功率 | 5VA | ||||
連續工作時間 | 大約3.5小時 | ||||
尺寸 | 約205x110x55 | ||||
重量 | 約810克 | ||||
最大輸入電壓 | 正負測試端: 3554(60V)/A(100V)/B(300V)/D(1000V) |
以下指標測試條件:
溫度:20±3℃
濕度:<80%RH
預熱時間15分鐘以上
建議校準時間1年以內。
電阻測量精度:
3554/A/B/D | ||||
量程 | 最大顯示值 | 分辨率 | 精度 | 測試電流 |
3mΩ | 3.1000mΩ | 0.1μΩ | ± 0.5 %rdg. ± 8 dgt. | 100mA 100mA |
30mΩ | 31.000mΩ | 1μΩ | ||
300mΩ | 310.00mΩ | 10μΩ | ± 0.5 %rdg. ± 6 dgt. | 10mA |
3Ω | 3.1000Ω | 100μΩ | ± 0.5%rdg. ± 6 dgt. | 1mA |
A/B/D | ||||
30Ω | 31.000Ω | 1mΩ | ± 0.5 %rdg. ± 6 dgt. | 100uA |
1》 測量電流誤差±10%以內
2》 300mΩ~30Ω量程:快速(FAST)時加上±2dgt,
3》 3mΩ~30mΩ量程:快速(FAST)時加上±5dgt
電壓測量精度:
3554 | |||
量程 | 最大顯示值 | 分辨率 | 測試精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
60V | ±60.0000V | 0.1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
A | |||
量程 | 最大顯示值 | 分辨率 | 測試精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
100V | ±100.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
B | |||
量程 | 最大顯示值 | 分辨率 | 測試精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
100V | ±100.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
300V | ±300.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
D | |||
量程 | 最大顯示值 | 分辨率 | 測試精度 |
10V | ±10.0000V | 100uV | 0.02%rdg± 5dgt |
100V | ±100.000V | 1mV | 0.02%rdg± 5dgt |
1000V | ±1000.00V | 10mV | 0.02%rdg± 5dgt |
3554/A/B/D | |||
量程 | 最大顯示值 | 分辨率 | 精度 |
-10 to 60℃ | 60.0℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
1》電壓全量程:快速(FAST)時加上±2dgt
3. 設備的適用范圍
3554ABD 可用于測試各種鋰電池、鉛酸蓄電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、紐扣電池、柱狀電池、軟包
手機電池,動力電池等其它類型的儲能電池;同時還可以測試超級電容的 ESR 交流阻抗;支持 UPS電源在線檢測。